CTOモデル 限定 ブルー Touch ID MAGIC KEYBOARD CTOモデル|限定|ブルー|Touch ID|MAGIC KEYBOARD - メルカリ
(3460件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7424円(税込)
75ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3442
配送情報
お届け予定日:2026.04.12 0:24までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
6030929385
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明












ご覧頂き有難う御座います。\r\r【商品名】\r\rCTOモデル 限定 ブルー Touch ID MAGIC KEYBOARD\r\r▪️限定カラーブルーのマジックキーボードです。\r▪️ブルーカラーの iMac M3 購入時、CTOにてTouch IDモデルをオプションオーダーした場合にのみ付属される限定カラーのキーボードです。\r▪️ブルーのimac M3 専用の限定オリジナル色のため、アップルストアでは未販売です。\r\rアップル純正|正規品\r品番:A2449 \r\rUSB-C ⇔ LIGHTNING ケーブル付\r\rmagic mouse(マジックマウス)や magic trackpad (マジックトラックパッド)等と同様に iMac などの Mac PC , ipad , macbook とbluetoothでペアリングして使用します。\r\r▪️接続形式...ワイヤレス (Bluetooth) / 有線使用可\r▪️シリーズ名...Apple Magic Keyboard\r▪️モデル名...シリコン搭載Macモデル用\r▪️キーボード配列...日本語\r▪️システム...K2707-9538-S1-2619\r\r■状態:\r\r中古品\r画像にてご確認ください。\r保管品につき、小傷・小さい汚れは予めご了承下さいませ。\r\r●状態に関しましては主観での判断になります。あくまで中古品になりますので、ご理解ある方のみ落札下さい。\r\r●細かく検品しておりますが、見落としがある場合も御座います。神経質な方はご入札をお控え下さい。\r\r●48時間以内にご連絡の取れる方のみ落札下さい。\r\r●現物の色味通りの実現に努めておりますが、パソコン環境・撮影機材等により、現物とは多少色味がズレる場合・可能性があります。\rこちらもご理解の上、ご入札下さい。\r\r●定型郵便・定形外郵便等、補償・追跡確認のない発送方法をご希望の場合、【未着・紛失・破損】等の事故トラブルが発生しましても一切の返金には応じず、一切責任は負いかねますのでご了承下さいませ。\r\r●離島の方は送料込みでのお取引はご遠慮願います。
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>キーボード>>>キーボード本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | Apple |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(3460件)
- ニガウチ
- 子供がswitchのボタンの反応が鈍くなってしまって、キーボードでフォートナイトをやりたいというので購入しました。すぐにセットでき普通に使えます。
- ことこちゃん9835
- キーボードの表面がすごく汚れていました、これは誰かが使ったものなのでしょうか?
- swingstar
- ps4でfpsをする際に使用しています。 接続は説明書通りに問題なく接続可能です。 キーボード自体が傾斜になっている点も、押しやすい要因だと思いますね。 光り方もキーパッドとマウスが同期するので、とてもかっこいいです。
- しん3488
- 開封後ほとんど使っていない時期から、一部のキーについて、押し込んだ後一時的に戻ってこない状態になります。爪で引っ掛けると位置は戻るのですが気になります。 開封後すぐは「使っていれば馴染んで直るのではないか」と思っていたのですがあまり改善されず、購入から開封まで1週間以上かかってしまったことから返品・交換の保証期間も過ぎてしまいました。購入される方は家に届いてすぐ点検することをオススメします(普通はそれが当たり前かもしれませんが(^^;)) ショップさんの対応自体は迅速で満足です!
- なおたろー728
- 配送も早くて、よかったです 見た目も、カッコいいので気に入りました!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










