Transcend 産業向け SSD 2.5インチ 128GB MLC NAND Amazon | トランセンド・ジャパン 128GB M.2 2242 SSD SATA MLC
(3472件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
24750円(税込)
248ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3462
配送情報
お届け予定日:2026.04.06 0:48までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
6030997599
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明



トランセンドの産業向け内蔵2.5インチSSD(型番: TS128GSSD422K)です。必要がなくなったため出品します。総読み込みが118GBありますがほぼ使用しませんでした。発送前に一度動作確認をさせていただきますのでお手元に届いた際に電源投入回数が異なる場合がございます。\r※ネコポスで発送予定\r\r●スペック(メーカーのページより抜粋) \r外観\rサイズ 100 mm x 69.85 mm x 6.8 mm (3.94\" x 2.75\" x 0.27\")\r重量 63 g (2.22 oz)\rフォームファクタ 2.5\"\r\rインターフェース\rバスインターフェース SATA III 6Gb/s\r\rストレージ\r容量 128 GB\rフラッシュ種類 MLC NANDフラッシュ\r\r動作環境\r動作電圧 5V±5%\r\r動作環境温度 \r標準 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) \r保管温度 -55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)\r湿度 0% ~ 95%\r耐衝撃 15 G、11 ms、3軸\r耐振動(動作時) 20 G (最大振幅), 7 Hz ~ 2000 Hz (周波数)\r\r電源\r消費電力(動作時) 7.75 ワット\r消費電力 (IDLE) 1.35 ワット\r\rデータ転送スピード\rシーケンシャルリード/ライト(CrystalDiskMark) 読出し: 最大 550 MB/s\r書込み: 最大 460 MB/s\r4Kランダムリード/ライト(IOmeter) 読出し: 最大 68,000 IOPS\r書込み: 最大 68,000 IOPS\rMTBF [平均故障間隔] 2,000,000 時間\rTBW [総書込み容量] 最大 2940 TBW\rDWPD [1日あたりのドライブ書込み数] 2.6 (3 年)\r\rSSD422K | 2.5\" SATA & PATA - トランセンド|メモリ製品のスペシャリスト\rttps://jp.transcend-info.com/embedded/product/embedded-ssd-solutions/ssd422k\r\r規格サイズ...2.5インチ\r容量...65~128GB\r\r#Transcend\r#トランセンド\r#SSD\r#SATA\r#産業用\r#業務用\r#PCパーツ\r#自作PC
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型SSD |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Transcend |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.0点(3472件)
- wantaro21
- FMV-BIBLO NF/E70のファンの音がうるさくなったので買いました。 色々探しましたが送料込みでこの値段は他には見つからなかったです。 交換後は確かに音は静かになりましたがPCが新品時の時と比べると!? (PC新品時と比較してはいけませんが) 製品を入れていたビニールが破れていたのと製品に傷が付いてたのがちょっと残念でした。
- kokoko5415
- ポイントなどを加味すると価格コムより安かったです。3770kからの交換ですので、体感的に何かが変わった感じはしませんが、Z97のマザーがBroadwell対応するとの事で、Z97のマザーに交換しようと思いこちらも合わせて交換しました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










