家庭用携帯電話信号アンプ Amazon.co.jp: 家庭用携帯電話信号アンプ | すべての日本の携帯電話
(3506件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3502
配送情報
お届け予定日:2026.04.22 20:56までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
97940241502
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明

仕事用でAmazonにて購入しておりました。\r不要となったので、出品します。\r元箱がありませんが、ねじ類を除き部品が全部あります。\r下記の文章でAmazonで検索すれば、紹介文が出てきます。\r\r家庭用携帯電話信号アンプ | すべての日本の携帯電話キャリアに対応 -KDDI & NTT & Softbank | 拡張帯域Band 1,6,18,19,26信号\r\r【通話品質とインターネット速度を改善する】 室内で携帯電話の通話品質、メッセージ、インターネットの速度を向上させます。複数なユーザーが同時に利用することができます。\r【自動的に信号調整】 このブースターは電波の情報をインテリジェントに感知し、最大の電波性能を調整することができます。 それは、ブースターがインストールされると、今後はそれについて心配する必要はありません。 周りの電波の情報がどのように変化しても、それを戻したり再調整する必要はありません。\r【設置する方法も簡単】 指向性の屋内アンテナはブースターに直接接続し、壁に取付てください。指向性屋外八木アンテナは既存のタワーをターゲットにして信号に最も直接的な線を当てます。\r【購入に関する注意事項】 この携帯電話ブースターはband 1, 6, 18, 19と28セグで動作することができ、KDDI au、NTT Docomo、Softbankなど、多くのキャリアをサポートします。 しかし、すべての携帯電話アンプは特定の帯域でのみ動作することができ、お使いの携帯電話がアンプの周波数帯域と一致する場合に限り、アンプはあなたの信号を拡大することができますので、まずお使いの携帯電話の周波数帯域をテストしてからご購入ください。
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3506件)
- hmafu
- 発送が早くてよかったです。ペアリングも簡単で、特に困ることもなくすぐにできたので助かりました。
- 日本ホーム
- 息子用に購入しました。お届けもはやく、使用感も良く大満足です。どうも有難うございました
- 凜1730
- 充電が長持ちしてとっても助かります。 コスパも良いと思いました。 とっても使いやすいです。 394312-20220304-0635722610(B)
- たむ7940
- ペアリング凄く簡単です、フィット感も良く、音質はそこそこ。作業用だったり、通勤用だったり、そんな感じで使うのは充分と思います。
- doppo_akagi
- 星一つも付けたくないほど最悪です。 何度もパワーダウンししょっちゅう片耳しか音が鳴らない。充電は1時間ぐらいしかもたない。耳からすぐ落ちる。少し触るとすぐに止まる。ストレスでしかないです。 以前使ってたものより少し安かったので買いましたがケチらなければよかった。 すぐに買い替えます。
- ラブリープー3
- 品物発送状況が判らなかったものの、無事に商品が届きました。 商品は「使用感、品質」共に満足の行くものでした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










